これまでに、あんスタのイベントにて配布されたランキングボーナス(ランボ)をキャラクター別・レアリティ別で一覧化してみました。
この一覧を見れば、誰が何回ランボとして配布されたか、また誰がランボとしてどのレアリティで配布されたかを一目で確認できます。
皆さんの推しメンは南海実装されたか確認してみて下さい^^
キャラクター別、レアリティ別ランボ実装回数
※数字は回数となります。
青文字=☆5
緑文字=☆4
オレンジ=☆3
ランボ(ランキングボーナス)回数 | ||||
---|---|---|---|---|
☆5 | ☆4 | ☆3 | 合計 | |
氷鷹 北斗 | 4 | 2 | 2 | 8 |
明星 スバル | 2 | 2 | 2 | 6 |
遊木 真 | 1 | 3 | 3 | 7 |
衣更 真緒 | 3 | 3 | 3 | 9 |
天祥院 英智 | 2 | 3 | 1 | 6 |
姫宮 桃李 | 3 | 1 | 1 | 5 |
伏見 弓弦 | 2 | 1 | 2 | 5 |
日々樹 渉 | 1 | 3 | 1 | 5 |
朔間 零 | 3 | 2 | 2 | 7 |
乙狩 アドニス | 2 | 1 | 2 | 5 |
大神 晃牙 | 2 | 1 | 3 | 6 |
羽風 薫 | 2 | 3 | 1 | 6 |
月永 レオ | 3 | 1 | 2 | 6 |
朱桜 司 | 3 | 2 | 2 | 7 |
朔間 凛月 | 1 | 3 | 3 | 7 |
鳴上 嵐 | 2 | 1 | 2 | 5 |
瀬名 泉 | 1 | 2 | 3 | 6 |
守沢 千秋 | 3 | 2 | 3 | 8 |
南雲 鉄虎 | 1 | 3 | 2 | 6 |
高峯 翠 | 2 | 2 | 2 | 6 |
仙石 忍 | 1 | 3 | 1 | 5 |
深海 奏汰 | 1 | 1 | 3 | 5 |
仁兎 なずな | 3 | 2 | 2 | 7 |
柴之 創 | 1 | なし | 2 | 3 |
真白 友也 | 2 | 3 | なし | 5 |
天満 光 | なし | 1 | 2 | 3 |
葵 ひなた | 3 | 1 | 1 | 5 |
葵 ゆうた | 2 | 2 | 3 | 7 |
蓮巳 敬人 | 3 | 2 | 2 | 7 |
神崎 颯馬 | 3 | 4 | 4 | 11 |
鬼龍 紅郎 | 1 | 3 | 2 | 6 |
斎宮 宗 | 2 | 1 | 1 | 4 |
影片 みか | 1 | 2 | 2 | 5 |
逆先 夏目 | 1 | 2 | 1 | 4 |
青葉 つむぎ | 1 | なし | 1 | 2 |
春川 宙 | 1 | 1 | なし | 2 |
三毛縞 斑 | 1 | なし | 1 | 2 |
巴 日和 | なし | なし | なし | 0 |
漣ジュン | なし | なし | なし | 0 |
乱 凪砂 | なし | 1 | なし | 1 |
七種 茨 | なし | なし | なし | 0 |
皆さん、自分の推しはいかがでしょうか?
神崎 颯馬さんはランボで11回も実装されているとは、1人だけ二桁回数でしたね。
天満 光さんは昔からいるのにランボでの星5実装回数0回とは・・・w
次回はポイボ(ポイントボーナス)、またスカウトでの実装回数を一覧化してみたいと思います。
どうぞお楽しみに^^
「A3 エースリー」の攻略情報サイト
